الترتيب والهدافون
ترتيب منتخبات كأس العالم 2026 وقائمة الهدافين — تحديث تلقائي
المجموعة A
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
المجموعة B
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
المجموعة C
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
المجموعة D
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
المجموعة E
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
المجموعة F
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
المجموعة G
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
المجموعة H
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
المجموعة I
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
المجموعة J
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
المجموعة K
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
المجموعة L
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
👟 قائمة الهدافين
- 1LIOLionel Messi5
- 2VINVinícius Júnior4
- 3KYLKylian Mbappé4
- 4ERLErling Haaland4
- 5ISMIsmael Saibari3
- 6DENDeniz Undav3
- 7JOHJohan Manzambi3
- 8JONJonathan David3
- 9MATMatheus Cunha3
- 10JULJulián Quiñones2
- 11CYLCyle Larin2
- 12FOLFolarin Balogun2
- 13KAIKai Havertz2
- 14CRYCrysencio Summerville2
- 15DAIDaichi Kamada2