الترتيب والهدافون
ترتيب منتخبات كأس العالم 2026 وقائمة الهدافين — تحديث تلقائي
المجموعة A
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
المجموعة B
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
المجموعة C
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
المجموعة D
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
المجموعة E
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
المجموعة F
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
المجموعة G
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
المجموعة H
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
المجموعة I
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
المجموعة J
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
المجموعة K
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
المجموعة L
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
👟 قائمة الهدافين
- 1
L. Messiالأرجنتين8 - 2
Kylian Mbappéفرنسا8 - 3
E. Haalandالنرويج7 - 4
J. Bellinghamإنجلترا6 - 5
H. Kaneإنجلترا6 - 6
O. Dembéléفرنسا5 - 7
Mikel Oyarzabalإسبانيا5 - 8
J. Quiñonesالمكسيك4 - 9
Vinícius Júniorالبرازيل4 - 10
I. Sarrالسنغال4 - 11
D. Undavألمانيا3 - 12
J. Manzambiسويسرا3 - 13
R. Lukakuبلجيكا3 - 14
C. De Ketelaereبلجيكا3 - 15
C. Gakpoهولندا3